金蝶云星空-生产领料单/退料单/补料单同步插件
1. 简介
1.1 插件简介
金蝶云星空-生产领料单/退料单/补料单同步插件支持根据表单业务数据,在金蝶云星空企业版同步生成生产领料单/退料单/补料单。
1.2 应用场景
常用于在简道云中发生生产领料类业务时,通过该插件自动在金蝶云星空企业版中生成对应的生产领料单/退料单/补料单。
1.3 预期效果
开启金蝶云星空-生产领料/退料/补料单插件,以「生产领料单」为例,在表单中输入信息提交后,自动在金蝶云星空中生成对应的生产领料单。效果如下所示:
1.4 使用说明
该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:
2. 金蝶云星空平台配置
「三方授权」和「账号密码」为插件配置时的两种不同授权模式,您可根据配置插件时选择的授权模式,来查看不同的参数获取步骤。
2.1 获取三方授权下参数
1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「第三方系统登录授权」,进入第三方系统登录授权页面。
2)在第三方系统登录授权页面,点击「新增」,填写好应用名称、集成用户等信息,复制「应用密钥」后点击「保存」:
3)保存后,点击「生成测试链接」。链接生成后,复制链接中的数据中心 ID、应用 ID、用户名称、请求地址前缀。链接中的信息与插件配置项的对应关系如下所示:
- 数据中心 ID:账套 ID
- 应用 ID:应用 ID
- 用户名称:授权用户
- 请求地址前缀:接口地址
2.2 获取账号密码下参数
1)系统管理员登录金蝶云星空后台,在应用菜单中搜索「web api」,进入公共设置下的 Web API 页面。
2)在 Web API 页面中,任意点击一张表单,再点击「在线测试 WebAPI」,进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址、帐套 id、用户名和用户密码等信息。验证页面内的信息与插件配置项的对应关系如下所示:
- 站点地址:请求地址
- 帐套 ID:帐套 ID
- 授权用户:授权用户
- 用户密码:用户密码
注:您也可在金蝶云星空「首页 >> 系统管理 >> 系统管理 >> 用户管理 >> 创建用户」处,新建一个用户单独用于插件使用。
3. 插件安装及启用
3.1 安装插件
1)直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:金蝶云星空-生产领料单/退料单/补料单同步插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。
2)在简道云「插件市场」处,安装「金蝶云星空-生产领料单/退料单/补料单同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
3.2 配置插件
在插件管理中,点击「调整插件配置」按钮,配置「授权模式」「账套 ID」「授权用户」「用户密码」「用户 ID」「应用密钥」「接口地址」,点击保存。
注:
1)金蝶云星空全部公有云版本和私有云 7.3 以上版本可使用三方授权模式,私有云 7.3 以下版本需使用账号密码授权模式。
2)三方授权模式无需填写用户密码,其他参数必填;账号密码授权模式无需填写应用 ID /应用密钥,其他参数必填。不同的授权模式,插件配置参数的获取方式不同。详情可见【2. 金蝶云星空平台配置 】。
3.3 启用插件
在插件管理中,打开「金蝶云星空-生产领料/退料/补料单」插件右侧开关,启用插件。
4. 表单搭建
插件使用体验可先安装:金蝶云星空-生产领料/退料/补料单插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。
4.1 生产领料表单搭建
新建「生产领料」表单,字段设置如下所示:
分类 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段设置 |
基础信息 | 单据编号 | 单行文本 | 必填 | 自己定义一个单据编号,需要是唯一,同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例: CONCATENATE("LL",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3)) |
单据日期 | 日期时间 | 必填 | 在「字段属性 >> 类型」处选择「年-月-日」 | |
领料明细.物料名称 | 子表单-单行文本 | 非必填 | —— | |
领料明细.物料编码 | 必填 | |||
领料明细.单位编码 | ||||
领料明细.申请数量 | 子表单-数字 | 非必填 | ||
领料明细.实发数量 | 必填 | |||
领料明细.仓库编码 | 子表单-单行文本 | 必填 | ||
领料明细.车间编码 | ||||
领料明细.生产订单编号 | ||||
领料明细.单行领料明细拼接字段 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FMaterialId":领料明细.物料编码,"FUnitID":领料明细.单位编码,"FStockId":领料明细.仓库编码,"FAppQty":领料明细.申请数量,"FActualQty":领料明细.实发数量,"FEntryWorkShopId":领料明细.车间编码,"FMoBillNo":领料明细.生产订单编号','}') 注:可根据需要添加任意子表字段,最终通过在「领料明细.单行领料明细拼接字段」中拼接字段名和字段值进行子表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空 API 中心 查询) | ||
多行领料明细拼接字段 | 多行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: JOIN(领料明细.单行领料明细拼接字段,CHAR(10)) | |
主表扩展字段 | 单行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FPickerId.fnumber":领料人编号,"FDescription":备注','}') | |
辅助信息 | 领料人 | 单行文本 | 非必填 | 可根据需要添加任意主表字段,最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空 API 中心 查询) |
领料人编号 | ||||
备注 |
4.2 生产退料表单搭建
分类 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段设置 |
基础信息 | 单据编号 | 单行文本 | 必填 | 自己定义一个单据编号,需要是唯一,同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例: CONCATENATE("TL",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3)) |
单据日期 | 日期时间 | 必填 | 在「字段属性 >> 类型」处选择「年-月-日」 | |
退料明细.物料名称 | 子表单-单行文本 | 非必填 | —— | |
退料明细.物料编码 | 必填 | |||
退料明细.单位编码 | ||||
退料明细.申请数量 | 子表单-数字 | 非必填 | ||
退料明细.实发数量 | 必填 | |||
退料明细.仓库编码 | 子表单-单行文本 | 必填 | ||
退料明细.车间编码 | ||||
退料明细.生产订单编号 | ||||
退料明细.单行退料明细拼接字段 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FMaterialId":退料明细.物料编码,"FUnitID":退料明细.单位编码,"FStockId":退料明细.仓库编码,"FAppQty":退料明细.申请数量,"FQty":退料明细.实退数量,"FWorkShopId1":退料明细.车间编码,"FMoBillNo":退料明细.生产订单编号','}') 注:可根据需要添加任意子表字段,最终通过在「退料明细.单行退料明细拼接字段」中拼接字段名和字段值进行子表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空 API 中心 查询) | ||
多行退料明细拼接字段 | 多行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: JOIN(退料明细.单行退料明细拼接字段,CHAR(10)) | |
主表扩展字段 | 单行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FReturnerId.fnumber":退料人编号,"FDescription":备注','}') | |
辅助信息 | 退料人 | 单行文本 | 非必填 | 可根据需要添加任意主表字段,最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空API中心 查询) |
退料人编号 | ||||
备注 |
4.3 生产补料表单搭建
分类 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段设置 |
基础信息 | 单据编号 | 单行文本 | 必填 | 自己定义一个单据编号,需要是唯一,同时作为金蝶云星空此单据的编号。公式举例: CONCATENATE("BL",TEXT(SYSTIME(),"yyyyMMddHHmm"),RIGHT("000"+RECNO(),3)) |
单据日期 | 日期时间 | 必填 | 在「字段属性 >> 类型」处选择「年-月-日」 | |
补料明细.物料名称 | 子表单-单行文本 | 非必填 | —— | |
补料明细.物料编码 | 必填 | |||
补料明细.单位编码 | ||||
补料明细.申请数量 | 子表单-数字 | 非必填 | ||
补料明细.实发数量 | 必填 | |||
补料明细.仓库编码 | 子表单-单行文本 | 必填 | ||
补料明细.车间编码 | ||||
补料明细.生产订单编号 | ||||
补料明细.单行补料明细拼接字段 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FMaterialId":补料明细.物料编码,"FUnitID":补料明细.单位编码,"FStockId":补料明细.仓库编码,"FAppQty":补料明细.申请数量,"FQty":补料明细.实发数量,"FEntryWorkShopId":补料明细.车间编码,"FMoBillNo":补料明细.生产订单编号','}') 注:可根据需要添加任意子表字段,最终通过在「补料明细.单行补料明细拼接字段」中拼接字段名和字段值进行子表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空 API 中心 查询) | ||
多行领料明细拼接字段 | 多行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: JOIN(补料明细.单行补料明细拼接字段,CHAR(10)) | |
主表扩展字段 | 单行文本 | 非必填 | 在「字段属性 >> 默认值」处选择「公式编辑」,公式设置如下: CONCATENATE('{','"FPickerId.fnumber":补料人编号,"FDescription":备注','}') | |
辅助信息 | 补料人 | 单行文本 | 非必填 | 可根据需要添加任意主表字段,最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空 API 中心 查询) |
补料人编号 | ||||
备注 |
5. 流程节点设置
5.1 流程发起节点
点击流程发起节点,在「节点属性 >> 节点名称」处,修改节点名称为「发起流程节点」;在「节点属性 >> 字段权限」处,勾选部分字段的「可见」、「可编辑」权限:
5.2 插件节点
5.2.1 添加插件节点
在「流程设定」中,从工具栏中选择「插件节点」,将其拖动至流程图中,通过流程连接线将全部流程节点串联起来,并修改插件节点的名称为「同步生产领料单」。
5.2.2 设置插件节点
1)选中插件节点,在「节点属性 >> 插件」处,点击「插件配置」。
2)插件节点配置如下所示:
- 插件:选择「金蝶云星空-生产补料单/退料单/补料单 」插件,「生产领料单函数」;
- 操作类型:设置为自定义,下拉框中选择「审核」;
- 单据编号:设置为表单字段值,即「单据编号」字段;
- 单据类型:设置为自定义,下拉框中选择「普通生产领料」;
- 单据日期:设置为字段值,即「单据日期」字段;
- 发料组织编码:设置为自定义,如 001;
- 生产组织编码:设置为自定义,如 001;
- 领料明细:设置为字段值,即「多行领料明细拼接字段」;
- 主表扩展字段:设置为字段值,即「主表扩展字段」。
设置完成后,点击确定。
注:退料单和补料单插件配置类似,参考领料单操作选择对应的函数匹配即可。
5.3 启用流程
流程设定完成后,点击「保存」后,再点击「启用流程」,即可启用当前流程。
5.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
6. 注意事项
6.1 插件节点配置字段说明
字段名称 | 是否必填 | 字段来源 | 字段说明 |
操作类型 | 必填 | 自定义 | 可根据表单提交后,金蝶云进行哪些操作进行选择,提供以下 3 种操作:
|
单据编号 | 字段值 | 金蝶云星空此生产领料/退料/补料的编号,编号需要是唯一的。 | |
单据类型 | 自定义/字段值 | 生产领料单的类型,包含以下 2 种:
生产退料单的类型,包含以下 2 种:
生产补料单的类型,包含以下 1 种:
| |
单据日期 | 字段值 | —— | |
发料组织编码 | 自定义/字段值 | 一般这个编码是固定的,特殊业务可动态传对应的编码 | |
生产组织编码 | 自定义/字段值 | 一般这个编码是固定的,特殊业务可动态传对应的编码 | |
领料/退料/补料明细 | 字段值 —— | 表单中的「多行领料/退料/补料明细拼接字段」 | |
主表扩展字段 | 非必填 | 字段值 | 可根据需要添加任意主表字段,最终通过在「主表扩展字段」中拼接字段名和字段值进行主表数据传递;(字段名可在 金蝶云星空API中心 查询) |
6.2 关于插件的测试说明
因生产领料/退料/补料单同步后,涉及金蝶云星空关键单据/关联单据/关联事件的变化,建议大家测试时请自己的金蝶云星空服务顾问进行协助,以便更好的和自己的金蝶云星空系统中的业务规则相结合。
7. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:成都轻如燕企业服务有限公司
- 联系人:赵鹏
- 联系电话:18583980516(微信同号)