互联组织使用场景
概述
互联组织功能可应用于多种跨组织协作场景。本文汇总供应商管理、外协生产、经销商管理、客户管理、母子公司、渠道协同、维修管理、外包派工等典型场景及其协作需求。企业可根据使用场景搭建互联协作的表单及应用。
供应商管理
协作需求 | 场景说明 |
企业信息协同 | 供应商自主查看修改自己的企业信息:营业执照、产品合格证书、供应商产品信息等 |
报价协同 | 1)支持批量发起报价流程,供应商收到报价待办、提交后自动生成比价单; 2)也可配置表单导入权限,供应商导入 Excel 进行报价 |
订单协同 | 1)发起下订单流程、自动打印订单; 2)上传订单 PDF,供应商收到待办; 3)供应商上传盖章订单并签字确认 |
收发货协同 | 1)供应商在系统选择本次发货数据、录入发货数量; 2)提交后自动打印统一格式发货单并传输到采购; 3)收货时自动联动发货数据、核对后提交,也支持扫码入库 |
财务协同 | 1)供应商实时查看发货、合格、退货、入库数据; 2)实时查看对账、付款、发票数据; 3)在线自主发起对账流程 |
公告协同 | 1)批量发起通知; 2)实时查看通知阅读情况 |
外协生产管理
协作需求 | 场景说明 |
订单协同 | 1)发起下订单流程、自动打印订单; 2)上传订单 PDF,供应商收到待办; 3)供应商上传盖章订单并签字确认 |
领料协同 | 1)供应商自主发起领料申请; 2)发货后自动通知供应商; 3)供应商到货后需签字确认 |
生产报工协同 | 1)供应商每天自主上报生产数量; 2)双方在线实时自动统计生产进度 |
收发货协同 | 1)供应商在系统选择本次发货数据、录入发货数量; 2)提交后自动打印统一格式发货单并传输到采购; 3)收货时自动联动发货数据、核对后提交,也支持扫码入库 |
财务协同 | 1)供应商实时查看发货、合格、退货、入库数据; 2)实时查看对账、付款、发票数据; 3)在线自主发起对账流程 |
经销商管理
协作需求 | 场景说明 |
企业信息协同 | 1)经销商自主查询、修改自己的企业信息; 2)线上授予经销商合格证,经销商可自主修改 |
经销合同协同 | 1)线上完成合同传递; 2)在线实时管理历史合同 |
订货、发货、收货协同 | 1)经销商自主下单; 2)物流信息实时同步; 3)经销商收货签收 |
退货协同 | 1)经销商可自主发起退货申请流程 |
库存协同 | 1)扫码核销库存; 2)周期性上传库存; 3)双方实时掌握账务库存情况 |
营销通告协同 | 1)批量发起营销通知; 2)实时查看通知阅读情况 |
客户管理
协作需求 | 场景说明 |
产品信息协同 | 支持客户自主实时查看最新售卖产品信息 |
报价协同 | 与客户线上报价,销售发起报价流程、自动通知客户确认 |
订单协同 | 客户自主下单 |
收发货协同 | 1)发货后实时通知; 2)物流信息实时同步; 3)物流回传收货回执; 4)客户收货签字确认 |
售后协同 | 1)客户自主发起售后工单; 2)客户进行满意度评价 |
母子公司
协作需求 | 场景说明 |
流程协同 | 1)母公司参与子公司流程协作(发起流程、审批流程); 2)子公司参与母公司流程审批(发起流程、审批流程) |
渠道协同
协作需求 | 场景说明 |
线索协同 | 1)通过流程分配线索; 2)渠道线索跟进完成审批待办; 3)实时统计线索处理进度 |
财务协同 | 双方实时透明线索转化结果、在线实时对账 |
维修管理
协作需求 | 场景说明 |
维修派单协同 | 1)内部发起派工单自动流转到外包维修公司; 2)维修公司内部派单给维修师傅; 3)维修师傅现场维修、完成后提交工单; 4)内部对维修结果审批确认 |
外包派工管理
协作需求 | 场景说明 |
外包派单协同 | 1)订单需求在线派工; 2)外包公司实时接收派工; 3)外包公司派工给对应外包人员; 4)外包人员接收订单现场处理; 5)处理完后提交回执; 6)内部审批是否合格; 7)审批结果实时通知外包公司 |
财务协同 | 双方在线实时对账 |

400-111-0890
在线咨询