列出自建角色组调试
1. 简介
1.1 接口简介
将角色组全部拉取出来。支持公共模式和集成模式。
1.2 接口版本
接口版本 | 更新时间 | 版本说明 |
v2 | 2022.4.8 | 初始版本:
|
v4 | 2022.6.30 | 返回值新增字段 status |
v5 | 2022.10.28 | 在 v4 的基础上,接口请求频率由 5 次/秒提升至 30 次/秒; 接口路由修改为 POST corp/role_group/list |
2. 接口调用
将角色组全部拉取出来。支持公共模式和集成模式。
请求地址:https://api.jiandaoyun.com/api/v5/corp/role_group/list
请求频率:30 次/秒
请求方式:POST
请求参数:
参数 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
skip | Integer | 否 | 偏移量 |
limit | Integer | 否 | limit |
has_internal | Boolean | 否 | 是否包含自建角色组 默认为 true |
has_sync | Boolean | 否 | 是否包含集成角色组 默认为 true |
请求示例:
{
"skip": 0,
"limit": 3,
"has_internal": ture,
"has_sync": ture
}
响应内容:
参数 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
group_no | Number | 是 | 角色组编号 |
name | String | 是 | 角色组名称 |
type | Number | 是 | 角色组类型
|
status | Number | 是 | 1: 使用中 |
integrate_id | String | 否 | 集成模式同步角色关联 ID,仅在集成模式下返回 |
返回示例:
{
"role_groups": [
{
"group_no": 2547,
"name": "默认",
"type": 0
"status": 1
},
{
"group_no": 2550,
"name": "CRM角色组",
"type": 0
"status": 1
},
{
"group_no": 2556,
"name": "营销中心",
"type": 0
"status": 1
}
]
}