二维尺码表插件
1. 简介
1.1 插件简介
二维尺码表单是简道云中面向服装、鞋帽等多 SKU 行业设计的下单录入方案。用户在表单中选择产品对应的「尺码组」和「颜色组」后,通过「需求量」字段的二维尺码插件,以弹窗的方式一次性录入所有「颜色 × 尺码」组合的需求数量;确认后,系统会自动按组合拆分成明细行写入下方子表单,省去逐条手录明细的繁琐步骤。
1.2 应用场景
1)适用于需要按多个属性维度(颜色、尺码、规格等)录入数量并自动生成明细行的场景。如:
- 服装行业的订单录入:选择款式后,按颜色 × 尺码填入各 SKU 的需求数量;
- 鞋帽箱包行业:按颜色 × 尺码快速下单;
- 多规格配件备货:按型号 × 规格批量录需求;
- 促销活动备货:按款式 × 尺码规划配货数量。
2)二维尺码可用于快速选择规格组合,并批量填写各组合的需求数量的场景中。如:
- 围度 × 长度:适用于裤装、裙装、衬衫、礼服及工装。 例如:腰围 × 裤内长、腰围 × 裙长、领围 × 袖长、胸围 × 衣长。
- 上装 × 下装:适用于西装、校服、运动服、家居服、泳装等套装。 例如:上衣 M × 裤子 L,用于满足上下身尺码不一致的下单需求。
- 基础规格 × 功能规格:适用于文胸、袜类、手套及功能性服饰。 例如:下胸围 75 × 罩杯 B、鞋码 39–42 × 袜筒高筒、掌围 M × 指长 L。
1.3 预期效果
以「夏季宽松印花短袖」为例,按尺码(S, M, L)和颜色(红色, 蓝色)填入数量后,系统会自动生成 6 行订单明细,整体效果如下图所示:

2. 插件安装及配置
2.1 安装插件
1)直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:二维尺码插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【2.2 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。
2)插件市场安装
在简道云「插件市场」处,安装「二维尺码」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 启用插件
在插件管理中,打开「二维尺码」插件右侧开关,启用插件。

3. 表单搭建
插件体验可先点击:二维尺码插件模板。本文将按照示例表单进行讲解。
插件配置需要使用 2 个子表
- 订单信息子表:用于通过弹窗形式打开二维尺码,快速录入对应订单数量;
- 订单明细子表:用于存储拆分订单信息子表的数据

4. 前端事件配置
4.1 添加按钮执行动作
进入「二维尺码」表中,点击「订单信息」子表的「需求量」按钮,在「字段属性 >> 执行动作」处点击「设置」,添加前端事件:

4.2 设置事件名称和说明
添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和说明,用于区分前端事件:

4.3 设置执行动作
设置执行动作如下所示:
- 选择插件:选择「二维尺码」插件;
- 颜色组:设置为字段值,即「填写订单信息.F-颜色组」字段;
- 尺码组:设置为字段值,即「填写订单信息,F-尺码组」字段;
- 字段存储关系:点击「添加」按钮,进行如下设置:
- 将「需求量」的值存储到「填写订单信息.需求数据」字段中;
- 将「颜色组」的值存储到「填写订单信息.F-颜色重复」字段中;
- 将「尺码组」的值存储到「填写订单信息.F-尺码重复」字段中;
- 将「需求量数」的值存储到「填写订单信息.F-数量汇总」字段中;

4.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
5. 注意事项
5.1 标签页效果
在移动端使用插件时,由于各移动端浏览器环境不同,导致标签页打开效果也不同,具体效果以实测为准。
5.2 服装二维尺码场景参考表
5.2.1 适用场景总览
场景类型 | 适用品类 | 常见二维组合 |
围度 × 长度 | 裤装、裙装、衬衫、礼服、工装 | 腰围 × 裤长;领围 × 袖长;胸围 × 衣长 |
上装 × 下装 | 套装、校服、运动服、家居服、泳装 | 上衣尺码 × 下装尺码 |
基础规格 × 功能规格 | 文胸、袜类、手套、帽类、护具 | 下胸围 × 罩杯;鞋码 × 筒高;掌围 × 指长 |
身高 × 体重/体型 | 校服、婴童服、团体服、基础款成衣 | 身高段 × 体重段 |
版型 × 长度 | 跨境服装、户外服、品牌成衣 | 基础尺码 × Short/Regular/Long |
关键部位 × 关键部位 | 职业装、礼服、婚纱、舞台服、定制服 | 胸围 × 腰围;胸围 × 肩宽 |
5.2.2 围度 × 长度
适用于需要同时确认合身围度与成衣长度的品类。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
牛仔裤 | 腰围 32 × 裤内长 30 | 腰围 × 裤内长 |
西裤、休闲裤 | 腰围 84cm × 裤长 102cm | 腰围 × 成衣外长 |
工装裤、劳保裤 | 腰围 88cm × 裤长 104cm | 腰围 × 裤长 |
校服裤 | 腰围 72cm × 裤长 92cm | 腰围 × 裤长 |
滑雪裤、冲锋裤 | 腰围 M × 裤长 Regular | 腰部规格 × 常规裤长 |
瑜伽裤、健身裤 | 腰围 S × 裤长 9 分 | 腰围规格 × 裤长类型 |
打底裤、紧身裤 | 腰围 M × 裤长 95cm | 腰围 × 裤长 |
孕妇裤 | 腹围 L × 裤长 100cm | 腹围/腰围 × 裤长 |
半身裙 | 腰围 68cm × 裙长 80cm | 腰围 × 裙长 |
百褶裙、校服裙 | 腰围 64cm × 裙长 45cm | 腰围 × 裙长 |
包臀裙、职业裙 | 腰围 70cm × 裙长 60cm | 腰围 × 裙长 |
长裙、礼服裙 | 腰围 72cm × 裙长 135cm | 腰围 × 裙长 |
连衣裙 | 胸围 88cm × 衣长 110cm | 胸围 × 衣长 |
旗袍 | 胸围 86cm × 裙长 120cm | 胸围 × 裙长 |
婚纱、晚礼服 | 胸围 90cm × 裙长 145cm | 胸围 × 裙长 |
风衣、大衣 | 胸围 104cm × 衣长 110cm | 胸围 × 衣长 |
羽绒服 | 胸围 L × 衣长 Long | 基础尺码 × 长度版型 |
衬衫 | 领围 40cm × 袖长 84cm | 领围 × 袖长 |
商务衬衫 | 胸围 100cm × 袖长 60cm | 胸围 × 袖长 |
定制衬衫 | 领围 39cm × 衣长 76cm | 领围 × 衣长 |
西装上衣 | 胸围 96cm × 袖长 61cm | 胸围 × 袖长 |
夹克 | 胸围 108cm × 衣长 68cm | 胸围 × 衣长 |
连体工装 | 胸围 108cm × 裤内长 76cm | 胸围 × 裤内长 |
婴童连体衣 | 身长 66cm × 裤内长 22cm | 身长 × 裤内长 |
5.2.3 上装 × 下装
适用于上下装可独立选择尺码的场景,解决上身和下身尺码不一致的问题。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
西装套装 | 上衣 48 × 裤子 32 | 西装上衣规格 × 裤装腰围 |
职业装套装 | 上衣 M × 半裙 L | 上衣码 × 下装码 |
校服 | 上衣 160 × 裤子 170 | 上衣身高码 × 裤子身高码 |
运动服 | 上衣 L × 长裤 XL | 运动上衣码 × 运动裤码 |
篮球服套装 | 背心 XL × 短裤 L | 球衣码 × 短裤码 |
足球服套装 | 球衣 M × 短裤 S | 上衣码 × 下装码 |
跑步套装 | 跑步衣 M × 跑步裤 L | 上衣码 × 下装码 |
瑜伽服套装 | 运动内衣 M × 瑜伽裤 L | 内衣码 × 裤装码 |
健身套装 | 背心 L × 紧身裤 M | 上装码 × 下装码 |
户外冲锋衣裤套装 | 外套 M × 裤子 L | 外套码 × 裤装码 |
滑雪服套装 | 滑雪服 L × 滑雪裤 XL | 上衣码 × 下装码 |
防晒服套装 | 防晒衣 M × 防晒裤 L | 上衣码 × 下装码 |
家居服、睡衣 | 上衣 L × 睡裤 XL | 睡衣上装码 × 睡裤码 |
哺乳家居服 | 上衣 M × 裤子 L | 上衣码 × 下装码 |
保暖内衣套装 | 上衣 L × 秋裤 XL | 内衣上装码 × 内衣下装码 |
儿童套装 | 上衣 120 × 裤子 130 | 上衣身高码 × 下装身高码 |
婴童套装 | 上衣 80 × 裤子 90 | 上衣身长码 × 下装身长码 |
分体雨衣 | 上衣 XL × 雨裤 L | 雨衣上装码 × 雨裤码 |
防静电服套装 | 上衣 M × 裤子 M | 防护服上装码 × 下装码 |
医护洗手衣 | 上衣 S × 裤子 M | 医护上衣码 × 裤装码 |
厨师服套装 | 厨师服 L × 厨师裤 XL | 上衣码 × 裤装码 |
演出服套装 | 上衣 S × 裙子 M | 演出上衣码 × 下装码 |
舞蹈服套装 | 上衣 M × 舞裤 S | 舞蹈上衣码 × 下装码 |
汉服套装 | 上衣 M × 下裙 L | 汉服上衣码 × 下装码 |
民族服装套装 | 上衣 L × 下装 XL | 上衣码 × 下装码 |
5.2.4 基础规格 × 功能规格
第二个维度通常代表罩杯、长度、筒高、宽度、保暖等级或功能结构。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
文胸 | 下胸围 75 × 罩杯 B | 下胸围 × 罩杯 |
大码文胸 | 下胸围 90 × 罩杯 D | 下胸围 × 罩杯 |
运动文胸 | 下胸围 M × 支撑等级 High | 尺码 × 支撑强度 |
内衣套装 | 文胸 75B × 内裤 M | 文胸规格 × 内裤尺码 |
分体泳衣 | 上装 75B × 下装 M | 上装罩杯规格 × 下装码 |
比基尼 | 上衣 M × 下装 L | 泳衣上装码 × 下装码 |
连体泳衣 | 胸围 M × 身长 Long | 胸围码 × 身长版型 |
塑身衣 | 腰围 M × 裤长 Regular | 腰围码 × 长度规格 |
压力袜 | 鞋码 39-42 × 筒高长筒 | 脚长范围 × 袜筒高度 |
足球袜 | 鞋码 40-43 × 筒高过膝 | 鞋码范围 × 袜筒高度 |
滑雪袜 | 鞋码 38-41 × 厚度加厚 | 鞋码范围 × 厚度/保暖规格 |
五指袜 | 鞋码 35-38 × 筒高中筒 | 鞋码范围 × 袜筒高度 |
护膝袜、医用袜 | 小腿围 M × 筒高长筒 | 腿围 × 袜筒长度 |
手套 | 掌围 M × 指长 L | 掌围 × 指长 |
骑行手套 | 掌围 L × 款式半指 | 掌围 × 手指覆盖类型 |
滑雪手套 | 掌围 M × 保暖等级加厚 | 掌围 × 保暖规格 |
劳保手套 | 掌围 L × 防护等级 A4 | 掌围 × 防割/防护等级 |
帽子 | 头围 56-58cm × 帽深 12cm | 头围 × 帽深 |
渔夫帽 | 头围 M × 帽檐宽 7cm | 头围 × 帽檐宽度 |
安全帽内衬 | 头围 L × 深度 High | 头围 × 内衬深度 |
腰带 | 腰围 90cm × 带宽 3.5cm | 适配腰围 × 带宽 |
护腰 | 腰围 M × 支撑高度 25cm | 腰围 × 护腰高度 |
护腕 | 腕围 S × 长度 15cm | 腕围 × 护腕长度 |
护膝 | 膝围 L × 长度 30cm | 膝围 × 护膝长度 |
围巾 | 长度 180cm × 宽度 30cm | 长 × 宽 |
披肩 | 长度 200cm × 宽度 70cm | 长 × 宽 |
毛毯披肩、斗篷 | 胸围 M × 衣长 Long | 围度规格 × 长度版型 |
5.2.5 身高 × 体重(或体型)
适用于校服、婴童服、团体服与基础款成衣,便于快速推荐尺码。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
成人 T 恤 | 身高 170-175cm × 体重 60-70kg | 身高段 × 体重段 |
工服 | 身高 175-180cm × 体重 70-80kg | 身高段 × 体重段 |
校服 | 身高 150-155cm × 体重 40-45kg | 学生身高段 × 体重段 |
儿童服装 | 身高 110-120cm × 体重 18-23kg | 身高段 × 体重段 |
婴儿服 | 身高 66-73cm × 体重 7-9kg | 身高段 × 体重段 |
孕妇装 | 孕周 20-24 周 × 孕前体重 50-60kg | 孕期阶段 × 体型范围 |
团体活动服 | 身高 165-170cm × 体型标准 | 身高段 × 体型类型 |
演出服 | 身高 160cm × 胸围 84cm | 身高 × 关键围度 |
5.2.6 版型 × 长度
适用于同一码数下仍需选择短款、常规款、长款或不同松量版型的场景。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
牛仔裤 | W32 × Short/Regular/Long | 腰围码 × 裤长版型 |
西裤 | 32 × 裤长 30/32/34 | 腰围 × 裤内长 |
羽绒服 | L × 衣长 Long | 基础尺码 × 长度版型 |
风衣 | M × 版型 Regular/Tall | 尺码 × 身高版型 |
衬衫 | 40 × 袖长 Short/Regular/Long | 领围 × 袖长版型 |
西装 | 48 × 版型 Short/Regular/Long | 西装胸围规格 × 身高版型 |
户外外套 | M × 版型 Slim/Regular | 尺码 × 松量版型 |
骑行服 | L × 剪裁 Race/Fit | 尺码 × 运动剪裁 |
连衣裙 | M × 裙长 Petite/Regular/Tall | 尺码 × 身高长度版型 |
孕妇装 | L × 腹部空间 Regular/Plus | 尺码 × 腹部版型 |
5.2.7 量体定制中的关键部位 × 关键部位
适用于非标准码或半定制服装。完整量体信息可另设明细字段,二维尺码用于快速选择与下单。
服装品类 | 二维尺码示例 | 尺码含义 |
定制西装 | 胸围 100cm × 肩宽 46cm | 胸围 × 肩宽 |
定制西裤 | 腰围 84cm × 臀围 100cm | 腰围 × 臀围 |
定制衬衫 | 领围 40cm × 肩宽 45cm | 领围 × 肩宽 |
定制旗袍 | 胸围 88cm × 腰围 68cm | 胸围 × 腰围 |
婚纱 | 胸围 86cm × 腰围 66cm | 胸围 × 腰围 |
晚礼服 | 胸围 90cm × 臀围 96cm | 胸围 × 臀围 |
舞台服 | 肩宽 40cm × 衣长 70cm | 肩宽 × 衣长 |
医护服 | 胸围 104cm × 肩宽 44cm | 胸围 × 肩宽 |
防护服 | 胸围 112cm × 身高 175cm | 胸围 × 身高 |
连体工装 | 胸围 108cm × 裤内长 78cm | 胸围 × 裤内长 |
6. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:青岛英哲信息科技有限公司
- 联系人:马显洲(Steven/九米)
- 联系电话:13780652165

400-111-0890
在线咨询