场景与模板
场景名称 | 模板地址(点击安装) | 备注 |
全场景(包含下面所有 场景) | 【精】建筑工程公司多项目营销/进度/商务/物资/设备/质量/安全/一线/结算/财务全生命周期管理 | |
营销管理 | 【精】潜在机会/跟进追踪/机会立项/投标全流程管理 | |
投标过程管理 | ||
进度管理 | 【精】产值计划/产值进度汇报/WBS/里程碑/进度完成分析 | |
产值计划/产值上报/产值完成度自动分析 | ||
商务管理 | 【精】项目整体收支分析,实时呈现项目商务细节 | |
物资管理 | 【精】物资计划/采购/招标/库存调拨/进退场/领用 全流程管理 | |
【精】设备档案/进退场/使用/维修/巡检/转交 全生命周期管理 | ||
物资采购招标管理/供应商管理 | ||
仓库出入库/实时库存管理 | ||
分包管理 | 【精】班组/劳务登记/入退场/考勤/薪资自动计算 | |
【精】班组/劳务登记/入退场/考勤/薪资自动计算 | ||
分包合同/进度/结算管理 | ||
技术质量/安全管理 | 危大/超危大项管理/技术方案管理 | |
【精】质量巡检计划/执行/整改/验收闭环管理 | ||
【精】安全巡检计划/执行/整改/验收闭环管理 | ||
项目一线管理 | 【精】EPC项目部现场全流程线上化管理,易落地 | |
一线OA审批、单据管理 | ||
【精】EPC项目部的单项目进度/产值管理 | ||
人资管理 | ||
财务管理 | ||
行政管理 |