场景应用迭代日志
2025-1
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2025-1-3 | 新增 | HRM/考勤 | 适用于各类企业员工考勤管理,特别是需要员工确认周期内考勤情况的场景,如工厂、零售、服务业等 | |
2025-1-3 | 新增 | HRM/绩效 | 适用于各类企业的员工绩效评估,特别是需要多维度评价员工表现的场景 | |
2025-1-3 | 新增 | 巡检/设备 | 适用于各类设备租赁业务管理,如工程机械租赁、医疗设备租赁等 | |
2025-1-3 | 新增 | 工单 | 适用于需要工单流程管理的小型企业或部门,包括维修、维保、安装等工单的管理 | |
2025-1-3 | 新增 | 财务 | 适用于需要针对具体项目进行财务核算与管理的企业,如建筑、咨询等行业 |
2024-12
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-12-26 | 新增 | 进销存 | 开箱即用的无库存版本进销存 | |
2024-12-26 | 新增 | ERP/生产 | 基于简道云基础功能搭建的生产流转卡应用 | |
2024-12-24 | 新增 | 车间/MES | 一款基于简道云基本功能打造的轻量MES应用 | |
2024-12-18 | 新增 | HRM/培训 | 一款开箱即用的餐饮培训管理应用 | |
2024-12-18 | 新增 | CRM/门店 | 一款开箱即用的餐饮门店筹建管理应用 | |
2024-12-18 | 新增 | CRM/门店 | 一款专业的餐饮门店选址管理应用 | |
2024-12-18 | 新增 | CRM/门店 | 一款开箱即用的餐饮门店运营管理应用 | |
2024-12-18 | 新增 | 采购 | 一款专注于餐饮行业的门店进销存管理应用 | |
2024-12-18 | 新增 | 采购 | 一款开箱即用的餐饮加盟商管理应用 | |
2024-12-13 | 新增 | 设备/巡检 | 一款开箱即用的餐饮门店巡检管理应用 | |
2024-12-13 | 新增 | 采招/供应 | 一款聚焦于餐饮行业的采购供应链系统 | |
2024-12-13 | 新增 | CRM/销售 | 简道云经销商管理是一款旨在提高经销商管理效率、实现经销商业绩持续增长的综合管理系统 | |
2024-12-5 | 新增 | CRM/销售 | 门店会员管理系统能够帮助门店高效地管理会员信息,提升客户体验和忠诚度 | |
2024-12-3 | 新增 | ERP/生产 | 园区管理是一种智能、高效、一体化的园区运营解决方案,包括房源管理、招商管理、合同管理三大功能 |
2024-11
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-11-18 | 新增 | 财务 | 涵盖了收支对账、应收应付合同管理、付款回款计划、发票管理等功能 | |
2024-11-15 | 新增 | 项目 | 全面的投标项目管理系统,旨在通过项目跟踪、团队协作和数据分析等功能,帮助企业高效管理投标项目,提升投标成功率 | |
2024-11-15 | 新增 | 财务 | 合同的全生命周期管理,含收付款核销计算 | |
2024-11-15 | 新增 | 生产 | 试生产管理系统,适用于有试生产样品诉求的小微型企业 | |
2024-11-14 | 新增 | 销售 | 含公海池能力的销售管理应用,通过智能助手及权限组实现了客户的领取与释放 | |
2024-11-1 | 新增 | 项目 | 较 律所管理,增加了财务模块 |
2024-10
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-10-17 | 新增 | 财务 | 极简发票管理,发票的开具与录入 | |
2024-10-16 | 新增 | 项目 | 律所管理,律所的案件管理 | |
2024-10-16 | 新增 | 进销存 | 出入库登记,简单的出入库记录,无需复杂的库存管理 | |
2024-10-14 | 优化 | 财务 | 财务管理模板优化,较之前模板:
| |
2024-10-14 | 新增 | 财务 | 极简报销管理,较费用报销管理模板少了对公付款模块 |
2024-09
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-9-30 | 新增 | 项目 | 员工工时管理,项目的工时汇报管理 | |
2024-9-30 | 新增 | 人事 | 请假申请管理,包括假、婚假、产检、产假、陪产假等的申请 | |
2024-9-30 | 新增 | 人事 | 外勤管理,包含外勤申请、出差申请,以及外勤相关的数据统计 | |
2024-9-29 | 新增 | 行政 | 印章及证照管理,较用印管理多了证照管理 | |
2024-9-29 | 新增 | 行政 | 档案管理,包含档案的借阅、移交/接收以及销毁管理 | |
2024-9-29 | 新增 | 财务 | 财务付款管理,较财务管理应用少了收款管理 |
2024-08
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-8-21 | 新增 | 财务 | 和以前 费用报销模板 的主要区别是加了事前申请,以及增加了差旅标准,并且不同类型的报销流程区分开来管理。 | |
2024-8-19 | 新增 | 行政 | 更精细的固定资产管理,和已有的 固定资产模板 比,增加了固定资产的折旧处理,折旧方式为年限平均法。 | |
2024-8-19 | 新增 | CRM | 项目版的CRM套件,和 CRM套件 比,增加了项目管理模块,去除了销售报价、商机、以及销售绩效薪酬的管理。 | |
2024-8-19 | 新增 | CRM | 项目版的销售管理,和 销售管理 模板比,增加了项目管理模块,去除了销售报价、商机、以及销售绩效薪酬的管理。 |
2024-07
迭代日期 | 迭代类型 | 所属场景 | 应用名称 | 迭代明细 |
2024-7-29 | 新增 | 行政 | 含预约逻辑的车辆管理模板,预约逻辑同 会议管理 模板的预约逻辑。 | |
2024-7-29 | 新增 | 行政 | 较标准版 车辆管理 去除了油卡管理、保养管理、保险管理。保留了加油、事故登记。 | |
2024-7-12 | 新增 | WMS | 和 仓库管理 模板的主要区别一个是管产品的出入库,一个管备品备件的出入库。 | |
2024-7-5 | 新增 | 工单 | 工单管理场景中的维保工单的管理。 | |
2024-7-5 | 新增 | 工单 | 工单管理场景中的售后工单的管理。 | |
2024-7-5 | 新增 | 工单 | 工单管理场景中的IT运维工单以及内部运维工单的管理。 | |
2024-7-3 | 新增 | 工单 | 工单管理场景中的维修工单的管理。 | |
2024-7-3 | 新增 | 工单 | 工单管理场景中的服务工单的管理。 | |
2024-7-1 | 新增 | 工单 | 包含维保、售后、服务、维修、 IT运维等不同类型的工单的管理。 |