产品信息
1 简介
1.1 场景简介
产品信息基础表,记录所有产品相关信息(成本、售价、权限、工艺路线...)。
1.2 表单组成
产品信息主要记录了产品有关信息,包括客户编码、产品编码、产品属性、产品类型、产品名称、品牌、规格型号、单位、售价、工艺路线等。
2. 表单设计
2.1 方案设计信息
若当前产品为客户定制产品,可以通过 选择数据 关联到相应的方案设计、客户和报价单等:
2.1 产品信息
产品基础信息共 15 个用于记录数据的字段:
字段名 | 所用字段 | 用途 |
产品编码 | 产品编码,产品的唯一性标识。 | |
产品属性 | 关联 产品分类 中的产品属性,如成品、零件、组件。 | |
产品类型 | ||
产品名称 | 产品的名称。如:联想电脑B型、联想电脑A型。 | |
品牌 | 产品的品牌名。 | |
规格型号 | 产品的规格型号。 | |
单位 | 关联 产品单位 中的产品单位。 | |
成本单价/元 | 用于记录产品的成本价。 | |
销售单价(含税)/元 | 用于记录产品的税前销售价。 | |
增值税税率 % | 用于记录产品的增值税税率。 | |
销售单价(不含税)/元 | 用于记录产品的税后销售价。 | |
产品图片 | 用于记录产品的实物图。 | |
产品技术附件 | 用于录入产品的技术附件。 | |
产品权限 | 用于 销售订单 选择“可销售产品”。 | |
获取方式 | 记录产品的获取方式。包括:
|
2.3 工艺路线
仅需在选择工序名称后,填写单位生产数量(数字字段)即可;其余字段均为自动填充,无需手动填写:
3. 效果演示
选择方案设计后,录入产品信息和工艺路线。如下图所示: